Ogni comune italiano appartiene a una zona climatica dalla A alla F, assegnata in base ai gradi-giorno dall’allegato A del DPR 412/1993. In Sardegna sono presenti quattro zone: B sulla costa più mite, C nella fascia costiera e nei capoluoghi, D nell’interno collinare, E nei comuni di montagna.
Cosa sono i gradi-giorno
I gradi-giorno misurano quanto e quanto a lungo fa freddo in un anno: sommano, giorno per giorno, la differenza fra 20 °C e la temperatura media esterna, per tutti i giorni in cui questa differenza è positiva. Più sono alti, più energia serve per riscaldare. Non sono un’opinione né una stima: sono un valore fissato per legge per ogni comune italiano, e sono l’unico modo onesto di dire che a Fonni serve più pellet che a Bosa.
Le quattro zone sarde
| Zona | Gradi-giorno | Periodo consentito | Ore al giorno | Dove, in Sardegna |
|---|---|---|---|---|
| B | fino a 900 | 1 dicembre – 31 marzo | 8 | Bosa, Tortolì, Palau, Budoni, San Teodoro |
| C | 901 – 1.400 | 15 novembre – 31 marzo | 10 | Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero, Olbia |
| D | 1.401 – 2.100 | 1 novembre – 15 aprile | 12 | Nuoro, Tempio Pausania, Macomer, Isili |
| E | 2.101 – 3.000 | 15 ottobre – 15 aprile | 14 | Fonni, Desulo, Tonara, Ollolai, Seui |
Le zone A e F non sono presenti in Sardegna. Il comune più mite dell’isola sta a 744 gradi-giorno (Bosa e Tortolì), il più freddo a 2.394 (Pattada): la differenza è di oltre tre volte, e su una stagione di riscaldamento significa una tonnellata e mezzo di pellet in più o in meno.
Tutti i comuni sardi, con il loro dato
Cerca il tuo comune: ogni voce porta alla sua pagina, con il fabbisogno stagionale stimato e la richiesta di preventivo già impostata sulla zona.
Provincia di Sassari — 91 comuni
| Comune | Zona | Gradi-giorno | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Aggius | D | 1.847 | 514 m |
| Aglientu | D | 1.708 | 417 m |
| Alghero | C | 1.001 | 7 m |
| Alà dei Sardi | E | 2.208 | 664 m |
| Anela | D | 1.763 | 446 m |
| Ardara | D | 1.480 | 197 m |
| Arzachena | C | 1.074 | 83 m |
| Badesi | C | 1.110 | 102 m |
| Banari | D | 1.818 | 415 m |
| Benetutti | D | 1.687 | 406 m |
| Berchidda | D | 1.486 | 300 m |
| Bessude | D | 1.879 | 447 m |
| Bonnanaro | D | 1.674 | 399 m |
| Bono | D | 1.934 | 536 m |
| Bonorva | D | 1.881 | 508 m |
| Bortigiadas | D | 1.780 | 479 m |
| Borutta | D | 1.849 | 491 m |
| Bottidda | D | 1.668 | 396 m |
| Buddusò | E | 2.276 | 700 m |
| Budoni | B | 767 | 16 m |
| Bultei | D | 1.883 | 509 m |
| Bulzi | C | 1.205 | 200 m |
| Burgos | D | 2.009 | 575 m |
| Calangianus | D | 1.854 | 518 m |
| Cargeghe | D | 1.526 | 333 m |
| Castelsardo | C | 1.040 | 114 m |
| Cheremule | D | 1.942 | 540 m |
| Chiaramonti | D | 1.754 | 440 m |
| Codrongianos | D | 1.632 | 317 m |
| Cossoine | D | 1.921 | 529 m |
| Erula | D | 1.507 | 457 m |
| Esporlatu | D | 1.817 | 474 m |
| Florinas | D | 1.708 | 417 m |
| Giave | D | 2.047 | 595 m |
| Golfo Aranci | C | 1.150 | 19 m |
| Illorai | D | 1.872 | 503 m |
| Ittireddu | D | 1.511 | 313 m |
| Ittiri | D | 1.676 | 400 m |
| La Maddalena | B | 864 | 19 m |
| Laerru | C | 1.249 | 177 m |
| Loiri Porto San Paolo | C | 1.229 | 105 m |
| Luogosanto | D | 1.643 | 321 m |
| Luras | D | 1.881 | 508 m |
| Mara | D | 1.412 | 261 m |
| Martis | D | 1.475 | 295 m |
| Monteleone Rocca Doria | D | 1.615 | 368 m |
| Monti | D | 1.486 | 300 m |
| Mores | D | 1.611 | 366 m |
| Muros | D | 1.496 | 305 m |
| Nughedu San Nicolò | D | 2.012 | 577 m |
| Nule | E | 2.151 | 650 m |
| Nulvi | D | 1.824 | 478 m |
| Olbia | C | 1.142 | 15 m |
| Olmedo | C | 1.106 | 68 m |
| Oschiri | C | 1.300 | 202 m |
| Osilo | D | 2.086 | 615 m |
| Ossi | D | 1.528 | 322 m |
| Ozieri | D | 1.629 | 375 m |
| Padria | D | 1.494 | 304 m |
| Palau | B | 817 | 5 m |
| Pattada | E | 2.394 | 778 m |
| Perfugas | C | 1.006 | 91 m |
| Ploaghe | D | 1.701 | 425 m |
| Porto Torres | C | 948 | 17 m |
| Pozzomaggiore | D | 1.748 | 438 m |
| Putifigari | D | 1.423 | 267 m |
| Romana | D | 1.423 | 267 m |
| San Teodoro | B | 765 | 15 m |
| Sant'Antonio di Gallura | D | 1.589 | 354 m |
| Santa Maria Coghinas | B | 866 | 7 m |
| Santa Teresa Gallura | C | 992 | 40 m |
| Sassari | C | 1.185 | 225 m |
| Sedini | D | 1.409 | 306 m |
| Semestene | D | 1.646 | 384 m |
| Sennori | D | 1.442 | 277 m |
| Siligo | D | 1.835 | 424 m |
| Sorso | C | 1.174 | 136 m |
| Stintino | C | 937 | 9 m |
| Telti | D | 1.535 | 326 m |
| Tempio Pausania | D | 2.034 | 566 m |
| Tergu | D | 1.452 | 284 m |
| Thiesi | D | 1.792 | 461 m |
| Tissi | C | 1.232 | 250 m |
| Torralba | D | 1.743 | 435 m |
| Trinità d'Agultu e Vignola | D | 1.610 | 365 m |
| Tula | D | 1.439 | 275 m |
| Uri | C | 1.042 | 150 m |
| Usini | C | 1.137 | 200 m |
| Valledoria | C | 942 | 16 m |
| Viddalba | B | 863 | 22 m |
| Villanova Monteleone | D | 1.793 | 567 m |
Provincia di Nuoro — 74 comuni
| Comune | Zona | Gradi-giorno | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Aritzo | E | 2.225 | 796 m |
| Arzana | D | 1.683 | 672 m |
| Atzara | D | 1.631 | 540 m |
| Austis | D | 1.923 | 737 m |
| Bari Sardo | B | 824 | 51 m |
| Baunei | D | 1.532 | 480 m |
| Belvì | D | 1.885 | 660 m |
| Birori | D | 1.483 | 450 m |
| Bitti | D | 1.646 | 549 m |
| Bolotana | D | 1.636 | 472 m |
| Borore | C | 1.301 | 394 m |
| Bortigali | D | 1.636 | 510 m |
| Cardedu | B | 822 | 49 m |
| Desulo | E | 2.169 | 886 m |
| Dorgali | C | 1.360 | 387 m |
| Dualchi | C | 1.270 | 321 m |
| Elini | D | 1.519 | 472 m |
| Fonni | E | 2.315 | 1.000 m |
| Gadoni | D | 1.940 | 696 m |
| Gairo | D | 1.929 | 690 m |
| Galtellì | B | 846 | 35 m |
| Gavoi | D | 2.022 | 777 m |
| Girasole | B | 753 | 8 m |
| Ilbono | C | 1.400 | 499 m |
| Irgoli | B | 899 | 26 m |
| Jerzu | D | 1.467 | 422 m |
| Lanusei | D | 1.714 | 590 m |
| Lei | D | 1.493 | 456 m |
| Loceri | C | 1.094 | 206 m |
| Loculi | B | 899 | 26 m |
| Lodine | E | 2.200 | 884 m |
| Lodè | C | 1.310 | 345 m |
| Lotzorai | B | 767 | 16 m |
| Lula | D | 1.600 | 521 m |
| Macomer | D | 1.580 | 363 m |
| Mamoiada | D | 1.803 | 644 m |
| Meana Sardo | D | 1.800 | 600 m |
| Noragugume | C | 1.126 | 288 m |
| Nuoro | D | 1.602 | 546 m |
| Oliena | C | 1.366 | 379 m |
| Ollolai | E | 2.256 | 960 m |
| Olzai | D | 1.513 | 474 m |
| Onanì | D | 1.536 | 482 m |
| Onifai | C | 903 | 29 m |
| Oniferi | D | 1.492 | 476 m |
| Orani | D | 1.681 | 521 m |
| Orgosolo | D | 1.763 | 620 m |
| Orosei | B | 887 | 19 m |
| Orotelli | D | 1.513 | 406 m |
| Ortueri | D | 1.704 | 584 m |
| Orune | D | 1.970 | 745 m |
| Osidda | D | 1.981 | 650 m |
| Osini | D | 1.862 | 645 m |
| Ottana | C | 1.208 | 185 m |
| Ovodda | D | 1.945 | 708 m |
| Perdasdefogu | D | 1.763 | 599 m |
| Posada | B | 892 | 22 m |
| Sarule | D | 1.841 | 626 m |
| Silanus | D | 1.507 | 432 m |
| Sindia | D | 1.580 | 509 m |
| Siniscola | C | 922 | 40 m |
| Sorgono | D | 1.882 | 700 m |
| Talana | D | 1.866 | 682 m |
| Tertenia | C | 1.201 | 139 m |
| Teti | D | 1.950 | 714 m |
| Tiana | D | 1.672 | 564 m |
| Tonara | E | 2.259 | 910 m |
| Torpè | B | 895 | 24 m |
| Tortolì | B | 744 | 13 m |
| Triei | C | 971 | 140 m |
| Ulassai | D | 2.068 | 775 m |
| Urzulei | D | 1.638 | 511 m |
| Ussassai | D | 1.784 | 670 m |
| Villagrande Strisaili | D | 1.895 | 700 m |
Provincia di Oristano — 87 comuni
| Comune | Zona | Gradi-giorno | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Abbasanta | C | 1.380 | 315 m |
| Aidomaggiore | C | 1.319 | 250 m |
| Albagiara | C | 1.252 | 215 m |
| Ales | C | 1.204 | 194 m |
| Allai | C | 969 | 52 m |
| Arborea | C | 951 | 7 m |
| Ardauli | D | 1.516 | 421 m |
| Assolo | C | 1.303 | 255 m |
| Asuni | C | 1.275 | 233 m |
| Baradili | C | 1.167 | 165 m |
| Baratili San Pietro | C | 1.062 | 11 m |
| Baressa | C | 1.167 | 165 m |
| Bauladu | C | 1.026 | 38 m |
| Bidonì | C | 1.297 | 250 m |
| Bonarcado | C | 1.338 | 282 m |
| Boroneddu | C | 1.253 | 216 m |
| Bosa | B | 744 | 2 m |
| Busachi | C | 1.387 | 379 m |
| Cabras | C | 1.143 | 9 m |
| Cuglieri | D | 1.554 | 483 m |
| Curcuris | C | 1.159 | 159 m |
| Flussio | C | 1.260 | 305 m |
| Fordongianus | C | 947 | 35 m |
| Ghilarza | C | 1.348 | 290 m |
| Gonnoscodina | C | 1.099 | 112 m |
| Gonnosnò | C | 1.205 | 195 m |
| Gonnostramatza | C | 1.098 | 111 m |
| Laconi | D | 1.648 | 550 m |
| Magomadas | C | 1.174 | 263 m |
| Marrubiu | C | 986 | 7 m |
| Masullas | C | 1.121 | 129 m |
| Milis | C | 1.069 | 72 m |
| Modolo | C | 977 | 134 m |
| Mogorella | C | 1.316 | 265 m |
| Mogoro | C | 1.124 | 132 m |
| Montresta | D | 1.475 | 405 m |
| Morgongiori | D | 1.426 | 351 m |
| Narbolia | C | 1.050 | 57 m |
| Neoneli | D | 1.686 | 554 m |
| Norbello | C | 1.380 | 315 m |
| Nughedu Santa Vittoria | D | 1.612 | 496 m |
| Nurachi | C | 1.055 | 6 m |
| Nureci | D | 1.406 | 335 m |
| Ollastra | C | 1.006 | 23 m |
| Oristano | C | 1.059 | 9 m |
| Palmas Arborea | C | 1.053 | 4 m |
| Pau | C | 1.380 | 315 m |
| Paulilatino | C | 1.335 | 280 m |
| Pompu | C | 1.144 | 147 m |
| Riola Sardo | C | 1.059 | 9 m |
| Ruinas | D | 1.436 | 359 m |
| Sagama | C | 1.313 | 347 m |
| Samugheo | D | 1.450 | 370 m |
| San Nicolò d'Arcidano | C | 972 | 13 m |
| San Vero Milis | C | 976 | 10 m |
| Santa Giusta | C | 1.060 | 10 m |
| Santu Lussurgiu | D | 1.684 | 503 m |
| Scano di Montiferro | D | 1.463 | 380 m |
| Sedilo | C | 1.357 | 283 m |
| Seneghe | C | 1.367 | 305 m |
| Senis | C | 1.305 | 256 m |
| Sennariolo | C | 1.328 | 274 m |
| Siamaggiore | C | 1.058 | 8 m |
| Siamanna | C | 1.026 | 49 m |
| Siapiccia | C | 1.059 | 64 m |
| Simala | C | 1.154 | 155 m |
| Simaxis | C | 1.069 | 17 m |
| Sini | C | 1.303 | 255 m |
| Siris | C | 1.162 | 161 m |
| Soddì | C | 1.297 | 250 m |
| Solarussa | C | 1.063 | 12 m |
| Sorradile | D | 1.408 | 337 m |
| Suni | C | 1.317 | 340 m |
| Tadasuni | C | 1.207 | 180 m |
| Terralba | C | 988 | 9 m |
| Tinnura | C | 1.298 | 328 m |
| Tramatza | C | 1.001 | 19 m |
| Tresnuraghes | C | 1.340 | 257 m |
| Ulà Tirso | D | 1.422 | 348 m |
| Uras | C | 1.006 | 23 m |
| Usellus | C | 1.347 | 289 m |
| Villa Sant'Antonio | C | 1.296 | 249 m |
| Villa Verde | C | 1.238 | 204 m |
| Villanova Truschedu | C | 974 | 56 m |
| Villaurbana | C | 1.084 | 84 m |
| Zeddiani | C | 975 | 9 m |
| Zerfaliu | C | 1.067 | 15 m |
Provincia di Cagliari — 17 comuni
| Comune | Zona | Gradi-giorno | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Assemini | C | 935 | 8 m |
| Cagliari | C | 990 | 4 m |
| Capoterra | C | 985 | 54 m |
| Decimomannu | C | 1.183 | 12 m |
| Elmas | C | 934 | 7 m |
| Maracalagonis | C | 939 | 82 m |
| Monserrato | C | 989 | 2 m |
| Pula | C | 946 | 15 m |
| Quartu Sant'Elena | C | 931 | 6 m |
| Quartucciu | C | 1.003 | 12 m |
| Sarroch | C | 999 | 47 m |
| Selargius | C | 1.001 | 11 m |
| Sestu | C | 987 | 44 m |
| Settimo San Pietro | C | 1.038 | 70 m |
| Sinnai | C | 1.019 | 133 m |
| Uta | C | 1.070 | 6 m |
| Villa San Pietro | C | 983 | 37 m |
Sud Sardegna — 107 comuni
| Comune | Zona | Gradi-giorno | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Arbus | D | 1.402 | 311 m |
| Armungia | C | 1.221 | 366 m |
| Ballao | B | 833 | 98 m |
| Barrali | C | 1.292 | 140 m |
| Barumini | C | 1.270 | 202 m |
| Buggerru | B | 851 | 51 m |
| Burcei | D | 1.950 | 648 m |
| Calasetta | B | 789 | 10 m |
| Carbonia | C | 922 | 111 m |
| Carloforte | B | 789 | 10 m |
| Castiadas | C | 921 | 60 m |
| Collinas | C | 1.343 | 249 m |
| Decimoputzu | C | 1.139 | 17 m |
| Dolianova | C | 1.289 | 212 m |
| Domus de Maria | C | 1.005 | 66 m |
| Domusnovas | C | 1.148 | 152 m |
| Donori | C | 1.293 | 141 m |
| Escalaplano | C | 1.135 | 338 m |
| Escolca | D | 1.427 | 416 m |
| Esterzili | D | 1.946 | 731 m |
| Fluminimaggiore | C | 1.000 | 63 m |
| Furtei | C | 1.107 | 90 m |
| Genoni | D | 1.478 | 447 m |
| Genuri | C | 1.293 | 243 m |
| Gergei | C | 1.357 | 374 m |
| Gesico | D | 1.416 | 300 m |
| Gesturi | D | 1.436 | 310 m |
| Giba | B | 833 | 57 m |
| Goni | C | 1.283 | 383 m |
| Gonnesa | B | 766 | 41 m |
| Gonnosfanadiga | C | 1.210 | 185 m |
| Guamaggiore | C | 1.260 | 199 m |
| Guasila | C | 1.292 | 210 m |
| Guspini | C | 1.130 | 137 m |
| Iglesias | C | 916 | 176 m |
| Isili | D | 1.741 | 523 m |
| Las Plassas | C | 1.169 | 148 m |
| Lunamatrona | C | 1.181 | 168 m |
| Mandas | D | 1.652 | 457 m |
| Masainas | C | 990 | 57 m |
| Monastir | C | 1.047 | 83 m |
| Muravera | B | 862 | 11 m |
| Musei | C | 1.076 | 119 m |
| Narcao | C | 1.103 | 125 m |
| Nuragus | C | 1.333 | 359 m |
| Nurallao | C | 1.384 | 390 m |
| Nuraminis | C | 1.102 | 86 m |
| Nurri | D | 1.893 | 559 m |
| Nuxis | C | 1.221 | 196 m |
| Orroli | D | 1.615 | 530 m |
| Ortacesus | C | 1.218 | 161 m |
| Pabillonis | C | 988 | 42 m |
| Pauli Arbarei | C | 1.136 | 140 m |
| Perdaxius | C | 901 | 98 m |
| Pimentel | C | 1.208 | 154 m |
| Piscinas | B | 844 | 66 m |
| Portoscuso | B | 794 | 13 m |
| Sadali | D | 1.904 | 705 m |
| Samassi | C | 1.053 | 56 m |
| Samatzai | C | 1.225 | 164 m |
| San Basilio | D | 1.571 | 415 m |
| San Gavino Monreale | C | 1.046 | 54 m |
| San Giovanni Suergiu | B | 766 | 17 m |
| San Nicolò Gerrei | C | 1.339 | 367 m |
| San Sperate | C | 989 | 41 m |
| San Vito | B | 869 | 15 m |
| Sanluri | C | 1.267 | 135 m |
| Sant'Andrea Frius | C | 1.376 | 279 m |
| Sant'Anna Arresi | B | 863 | 75 m |
| Sant'Antioco | B | 772 | 10 m |
| Santadi | C | 1.119 | 135 m |
| Sardara | C | 1.174 | 163 m |
| Segariu | C | 1.170 | 129 m |
| Selegas | C | 1.317 | 234 m |
| Senorbì | C | 1.215 | 204 m |
| Serdiana | C | 1.290 | 171 m |
| Serramanna | C | 982 | 38 m |
| Serrenti | C | 1.147 | 114 m |
| Serri | D | 1.887 | 603 m |
| Setzu | C | 1.237 | 206 m |
| Seui | E | 2.182 | 820 m |
| Seulo | D | 2.055 | 797 m |
| Siddi | C | 1.207 | 184 m |
| Siliqua | C | 1.030 | 66 m |
| Silius | D | 1.632 | 565 m |
| Siurgus Donigala | D | 1.642 | 452 m |
| Soleminis | C | 1.257 | 200 m |
| Suelli | C | 1.350 | 256 m |
| Teulada | C | 913 | 50 m |
| Tratalias | B | 839 | 17 m |
| Tuili | C | 1.245 | 208 m |
| Turri | C | 1.175 | 164 m |
| Ussana | C | 1.224 | 97 m |
| Ussaramanna | C | 1.164 | 157 m |
| Vallermosa | C | 1.056 | 73 m |
| Villacidro | C | 1.335 | 267 m |
| Villamar | C | 1.137 | 108 m |
| Villamassargia | C | 956 | 121 m |
| Villanova Tulo | D | 1.769 | 570 m |
| Villanovaforru | D | 1.425 | 324 m |
| Villanovafranca | C | 1.384 | 292 m |
| Villaperuccio | B | 851 | 68 m |
| Villaputzu | B | 887 | 11 m |
| Villasalto | D | 1.712 | 502 m |
| Villasimius | C | 963 | 41 m |
| Villasor | C | 1.204 | 25 m |
| Villaspeciosa | C | 934 | 11 m |
Un’eccezione dichiarata
Padru, comune istituito nel 2004, non compare nell’allegato A del DPR 412/1993 perché all’epoca non esisteva: per quel comune il dato ufficiale non c’è e preferiamo dirlo invece di stimarlo.
Fonti. Zone climatiche e gradi-giorno: DPR 412/1993, allegato A. Periodi e ore di accensione: DPR 74/2013, art. 4. Denominazioni comunali: ISTAT. Per tradurre il dato in chili di pellet: quanto pellet serve in una stagione.